TOP 20 FILEM MALAYSIA
BIL | JUDUL FILEM | PENERBIT | KUTIPAN ( RM / JUTA ) | TAHUN |
1. | Ngangkung | MIG PRODUCTION SDN.BHD. | 8.18 | 2010 |
2. | Khurafat | SKOP PRODUCTION SDN. BHD. | 8.08 | 2011 |
3. | Hantu Kak Limah Balik Rumah | TAYANGAN UNGGUL SDN. BHD. | 7.90 | 2010 |
4. | Adnan Sempit | MIG PRODUCTION SDN.BHD. | 7.66 | 2010 |
5. | Kongsi | MIG PRODUCTION SDN.BHD. | 7.54 | 2011 |
6. | Hikayat Merong Mahawangsa | KRU STUDIOS SDN. BHD. | 6.50 | 2011 |
7. | Lagi-lagi Senario | GRAND BRILLIANCE SDN.BHD | 6.33 | 2001 |
8. | Geng : Pengembaraan Bermula | LES' COPAQUE PRODUCTION SDN.BHD. | 6.20 | 2009 |
9. | Sembilu 2 | SKOP PRODUCTION SDN. BHD. | 6.10 | 1995 |
10. | Jangan Pandang Belakang Congkak | MIG PRODUCTION SDN.BHD. | 6.09 | 2009 |
11. | Jangan Pandang Belakang | MIG PRODUCTION SDN.BHD. | 5.78 | 2007 |
12. | KL Drift 2 | SKOP PRODUCTION SDN. BHD. | 5.67 | 2010 |
13. | Cicakman | KRU COMMUNICATION SDN.BHD. | 5.15 | 2006 |
14. | Maria Mariana | SKOP PRODUCTION SDN. BHD. | 4.72 | 1996 |
15. | Duyung | KRU COMMUNICATION SDN.BHD. | 4.67 | 2008 |
16. | Senario The Movie | GRAND BRILLIANCE SDN.BHD | 4.58 | 1999 |
17. | Gerak Khas The Movie | SKOP PRODUCTION SDN. BHD. | 4.40 | 2001 |
18. | Sembilu | SKOP PRODUCTION SDN. BHD. | 4.39 | 1994 |
19. | Senario Lagi | GRAND BRILLIANCE SDN.BHD | 4.37 | 2000 |
20. | Lagenda Budak Setan | ASTRO SHAW SDN. BHD. | 4.28 | 2010 |
SENARAI FILEM YANG TELAH DAN BAKAL DITAYANGKAN DI PAWAGAM
TAHUN 2011
IL | JUDUL FILEM | GENRE | MULA TAYANG | KUTIPAN KASAR (RM) | BILANGAN PAWAGAM | |
1. | Khurafat | SERAM | 1.50 juta | 13.01.2011 | 8.08 juta | 66 |
2. | HAQ | AKSI | 2.50juta | 27.01.2011 | 0.80 juta | 50 |
3. | Sini Ada Hantu | SERAM / MISTERI / NGERI | 1.20 juta | 10.02.2011 | 1.30 juta | 40 |
4. | Kembar Siang | KOMEDI | 1.64 juta | 24.02.2011 | 1.21 juta | 59 |
5. | Hikayat Merong Mahawangsa | SEJARAH / AKSI / PEPERANGAN | 6.82 juta | 10.03.2011 | 6.50 juta | 67 |
6. | Ratu The Movie | PENGEMBARAAN | 1.34 juta | 17.03.2011 | 0.20 juta | 53 |
7. | ...Dalam Botol | DRAMA | 0.88 juta | 24.03.2011 | 0.57 juta | 50 |
8.. | Cun | KOMEDI / KELUARGA / CINTA | 1.00 juta | 31.03.2011 | 1.10 juta | 41 |
9.. | Di Larang Masuk | SERAM | 1.10 juta | 07.04.2011 | 0.75 juta | 50 |
10. | Senjakala | SERAM | 1.51 juta | 14.04.2011 | 1.10 juta | 63 |
11. | Penunggu Istana | SERAM | 0.60 juta | 21.04.2011 | 0.89 juta | 39 |
12. | Seru | SERAM / MISTERI / NGERI | 1.42 juta | 28.04.2011 | 0.87 juta | 46 |
13. | Momok Jangan Panggil Aku | SERAM | 2.00 juta | 05.05.2011 | 0.55 juta | 53 |
14. | Kongsi | AKSI | 1.82 juta | 12.05.2011 | 8.08 juta * | 87 |
15. | Nur Kasih The Movie | DRAMA | 2.83 juta | 19.05.2011 | 4.60 juta * | 61 |
16. | Karak | NGERI | 1.14 juta | 26.05.2011 | 3.61 juta * | 68 |
17. | Toyol Nakal | KOMEDI | 1.21 juta | 02.06.2011 | 0.10 juta * | 35 |
18. | KL Gangster | AKSI | 1.51 juta | 09.06.2011 | 65 | |
19. | 3 2 1 Cinta | CINTA / KOMEDI | 1.50 juta | 16.06.2011 | 57 | |
20. | Rasuk | NGERI | 1.50 juta | 23.06.2011 | 58 | |
21. | Sekali Lagi | CINTA | 1.50 juta | 30.06.2011 | 58 | |
22. | Tolong Awek Aku | SERAM / KOMEDI | 1.22 juta | 07.07.2011 | ||
23. | Flat 3A | SERAM | 1.82 juta | 14.07.2011 | ||
24. | Hantu Bonceng | SERAM / KOMEDI | 1.51 juta | 31.08.2011 | ||
25. | Karipap-Karipap Cinta | KOMEDI | 1.91 juta | 31.08.2011 | ||
26. | Raya Tak Jadi | KOMEDI / KELUARGA | 1.06 juta | 15.09.2011 | ||
27. | Datin Ghairah | KOMEDI / CINTA | 1.20 juta | 22.09.2011 | ||
28. | Libas | AKSI / KOMEDI | 1.88 juta | 29.09.2011 | ||
29. | Al Hijab | SERAM | 1.62 juta | 06.10.2011 | ||
30. | Klip 3GP | SERAM / MISTERI | 1.02 juta | 13.10.2011 | ||
31. | Sumpahan Puaka | SERAM / KELUARGA / MISTERI | 0.46 juta | 20.10.2011 |
Sumber dari Finas
Tiada ulasan:
Catat Ulasan